Con số may mắn hôm nay 19/12/2024: Chọn số giúp 12 con giáp hứng lộc vàng thành công
Con số may mắn hôm nay 18/12/2024 của 12 con giáp
![]() |
| Tham khảo con số may mắn hôm nay để dễ dàng chọn ra số đẹp giúp bạn dễ dàng đổi vận phát. |
Con số may mắn của Tuổi Tý
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1984 | Giáp Tý | Kim | Nam | 7 | 45 | 08 | 93 |
| Nữ | 8 | 58 | 29 | 92 | |||
| 1996 | Bính Tý | Thủy | Nam | 4 | 20 | 01 | 96 |
| Nữ | 2 | 37 | 70 | 23 | |||
| 1948 2008 | Mậu Tý | Hỏa | Nam | 7 1 | 96 05 | 04 23 | 48 83 |
| Nữ | 8 5 | 94 36 | 41 86 | 02 67 | |||
| 1960 | Canh Tý | Thổ | Nam | 4 | 12 | 04 | 78 |
| Nữ | 2 | 50 | 98 | 14 | |||
| 1972 | Nhâm Tý | Mộc | Nam | 1 | 83 | 35 | 46 |
| Nữ | 5 | 47 | 19 | 88 | |||
Con số may mắn của Tuổi Sửu
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1985 | Ất Sửu | Kim | Nam | 6 | 09 | 17 | 20 |
| Nữ | 9 | 93 | 86 | 57 | |||
| 1997 | Đinh Sửu | Thủy | Nam | 3 | 58 | 25 | 96 |
| Nữ | 3 | 74 | 50 | 19 | |||
| 1949 2009 | Kỷ Sửu | Hỏa | Nam | 6 9 | 06 45 | 69 08 | 40 89 |
| Nữ | 9 6 | 07 09 | 04 77 | 32 64 | |||
| 1961 | Tân Sửu | Thổ | Nam | 3 | 65 | 13 | 10 |
| Nữ | 3 | 25 | 57 | 76 | |||
| 1973 | Quý Sửu | Mộc | Nam | 9 | 80 | 48 | 21 |
| Nữ | 6 | 55 | 83 | 10 | |||
Con số may mắn của Tuổi Dần
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1974 | Giáp Dần | Thủy | Nam | 8 | 41 | 67 | 09 |
| Nữ | 7 | 15 | 08 | 34 | |||
| 1986 | Bính Dần | Hỏa | Nam | 5 | 28 | 14 | 56 |
| Nữ | 1 | 53 | 11 | 78 | |||
| 1998 | Mậu Dần | Thổ | Nam | 2 | 10 | 93 | 15 |
| Nữ | 4 | 14 | 58 | 82 | |||
| 1950 2010 | Canh Dần | Mộc | Nam | 5 8 | 69 15 | 27 74 | 46 97 |
| Nữ | 1 7 | 87 31 | 35 40 | 21 65 | |||
| 1962 | Nhâm Dần | Kim | Nam | 2 | 18 | 22 | 54 |
| Nữ | 1 | 15 | 79 | 61 | |||
Con số may mắn của Tuổi Mão
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1975 | Ất Mão | Thủy | Nam | 7 | 82 | 58 | 30 |
| Nữ | 8 | 22 | 97 | 04 | |||
| 1987 | Đinh Mão | Hỏa | Nam | 4 | 69 | 45 | 57 |
| Nữ | 2 | 33 | 20 | 65 | |||
| 1939 1999 | Kỷ Mão | Thổ | Nam | 7 1 | 56 14 | 06 22 | 98 43 |
| Nữ | 8 5 | 28 03 | 36 62 | 85 29 | |||
| 1951 | Tân Mão | Mộc | Nam | 4 | 92 | 27 | 70 |
| Nữ | 2 | 46 | 10 | 13 | |||
| 1963 | Quý Mão | Kim | Nam | 1 | 11 | 06 | 94 |
| Nữ | 5 | 39 | 08 | 27 | |||
Con số may mắn của Tuổi Thìn
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1964 | Giáp Thìn | Hỏa | Nam | 9 | 50 | 08 | 86 |
| Nữ | 6 | 16 | 07 | 50 | |||
| 1976 | Bính Thìn | Thổ | Nam | 6 | 90 | 06 | 17 |
| Nữ | 9 | 34 | 50 | 98 | |||
| 1988 | Mậu Thìn | Mộc | Nam | 3 | 66 | 14 | 01 |
| Nữ | 3 | 07 | 78 | 45 | |||
| 1940 2000 | Canh Thìn | Kim | Nam | 6 9 | 15 28 | 12 61 | 60 37 |
| Nữ | 9 6 | 73 42 | 38 09 | 29 75 | |||
| 1952 | Nhâm Thìn | Thủy | Nam | 3 | 60 | 26 | 48 |
| Nữ | 3 | 90 | 03 | 56 | |||
Con số may mắn của Tuổi Tỵ
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1965 | Ất Tỵ | Hỏa | Nam | 8 | 60 | 05 | 96 |
| Nữ | 7 | 48 | 83 | 17 | |||
| 1977 | Đinh Tỵ | Thổ | Nam | 5 | 07 | 58 | 34 |
| Nữ | 1 | 12 | 94 | 50 | |||
| 1989 | Kỷ Tỵ | Mộc | Nam | 2 | 09 | 15 | 68 |
| Nữ | 4 | 36 | 60 | 04 | |||
| 1941 2001 | Tân Tỵ | Kim | Nam | 5 8 | 55 08 | 24 03 | 77 45 |
| Nữ | 1 7 | 84 27 | 35 80 | 29 88 | |||
| 1953 | Quý Tỵ | Thủy | Nam | 2 | 69 | 09 | 03 |
| Nữ | 4 | 13 | 05 | 49 | |||
Con số may mắn của Tuổi Ngọ
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1954 | Giáp Ngọ | Kim | Nam | 1 | 07 | 83 | 49 |
| Nữ | 5 | 40 | 51 | 76 | |||
| 1966 | Bính Ngọ | Thủy | Nam | 7 | 73 | 06 | 55 |
| Nữ | 8 | 22 | 18 | 87 | |||
| 1978 | Mậu Ngọ | Hỏa | Nam | 4 | 98 | 15 | 34 |
| Nữ | 2 | 04 | 91 | 69 | |||
| 1990 | Canh Ngọ | Thổ | Nam | 1 | 17 | 28 | 05 |
| Nữ | 5 | 15 | 11 | 20 | |||
| 1942 2002 | Nhâm Ngọ | Mộc | Nam | 4 7 | 58 16 | 41 32 | 94 18 |
| Nữ | 2 8 | 29 60 | 96 12 | 56 97 | |||
Con số may mắn của Tuổi Tuổi Mùi
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1955 | Ất Mùi | Kim | Nam | 9 | 26 | 17 | 35 |
| Nữ | 6 | 59 | 42 | 88 | |||
| 1967 | Đinh Mùi | Thủy | Nam | 6 | 04 | 28 | 57 |
| Nữ | 9 | 66 | 26 | 03 | |||
| 1979 | Kỷ Mùi | Hỏa | Nam | 3 | 37 | 23 | 60 |
| Nữ | 3 | 80 | 50 | 19 | |||
| 1991 | Tân Mùi | Thổ | Nam | 9 | 08 | 87 | 92 |
| Nữ | 6 | 95 | 01 | 46 | |||
| 1943 2003 | Quý Mùi | Mộc | Nam | 3 6 | 03 07 | 65 38 | 20 78 |
| Nữ | 3 9 | 86 09 | 09 07 | 53 36 | |||
Con số may mắn của Tuổi Thân
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1956 | Bính Thân | Hỏa | Nam | 8 | 30 | 96 | 07 |
| Nữ | 7 | 68 | 25 | 94 | |||
| 1968 | Mậu Thân | Thổ | Nam | 5 | 44 | 72 | 15 |
| Nữ | 1 | 93 | 37 | 76 | |||
| 1980 | Canh Thân | Mộc | Nam | 2 | 27 | 89 | 43 |
| Nữ | 4 | 50 | 48 | 87 | |||
| 1992 | Nhâm Thân | Kim | Nam | 8 | 16 | 63 | 59 |
| Nữ | 7 | 78 | 05 | 33 | |||
| 1944 2004 | Giáp Thân | Thủy | Nam | 2 5 | 04 85 | 57 19 | 60 26 |
| Nữ | 4 1 | 47 36 | 80 28 | 14 77 | |||
Con số may mắn của Tuổi Dậu
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1957 | Đinh Dậu | Hỏa | Nam | 7 | 88 | 39 | 27 |
| Nữ | 8 | 20 | 74 | 52 | |||
| 1969 | Kỷ Dậu | Thổ | Nam | 4 | 54 | 18 | 99 |
| Nữ | 2 | 76 | 53 | 05 | |||
| 1981 | Tân Dậu | Mộc | Nam | 1 | 12 | 47 | 82 |
| Nữ | 5 | 98 | 04 | 36 | |||
| 1993 | Quý Dậu | Kim | Nam | 7 | 06 | 85 | 68 |
| Nữ | 8 | 64 | 22 | 19 | |||
| 1945 2005 | Ất Dậu | Thủy | Nam | 1 4 | 37 40 | 94 67 | 75 31 |
| Nữ | 5 2 | 95 58 | 46 73 | 28 09 | |||
Con số may mắn của Tuổi Tuất
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1946 2006 | Bính Tuất | Thổ | Nam | 9 | 57 | 60 | 08 |
| Nữ | 6 | 80 | 13 | 45 | |||
| 1958 | Mậu Tuất | Mộc | Nam | 6 | 39 | 58 | 97 |
| Nữ | 9 | 68 | 40 | 16 | |||
| 1970 | Canh Tuất | Kim | Nam | 3 | 11 | 89 | 54 |
| Nữ | 3 | 94 | 36 | 23 | |||
| 1982 | Nhâm Tuất | Thủy | Nam | 9 | 25 | 70 | 86 |
| Nữ | 6 | 78 | 04 | 37 | |||
| 1994 | Giáp Tuất | Hỏa | Nam | 9 3 | 09 47 | 95 27 | 64 79 |
| Nữ | 6 3 | 83 18 | 30 85 | 15 66 | |||
Con số may mắn của Tuổi Hợi
| NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
| 1995 | Ất Hợi | Hỏa | Nam | 5 | 75 | 18 | 69 |
| Nữ | 1 | 44 | 57 | 10 | |||
| 1959 | Kỷ Hợi | Mộc | Nam | 5 | 60 | 35 | 59 |
| Nữ | 1 | 38 | 79 | 95 | |||
| 1971 | Tân Hợi | Kim | Nam | 2 | 92 | 41 | 37 |
| Nữ | 4 | 05 | 96 | 48 | |||
| 1983 | Quý Hợi | Thủy | Nam | 8 | 87 | 08 | 76 |
| Nữ | 7 | 14 | 85 | 20 | |||
| 1947 2007 | Đinh Hợi | Thổ | Nam | 8 2 | 53 29 | 27 64 | 88 07 |
| Nữ | 7 4 | 98 30 | 13 58 | 46 19 | |||
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!
Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Tin khác
Nha Trang trở thành điểm đến quốc tế được yêu thích nhất của du khách Hàn
Du lịch Việt Nam bứt tốc trên đường đua thu hút khách quốc tế
Cả nước thêm hơn 26.000 căn nhà ở xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu an cư cho người dân.
VitaDairy ghi dấu ấn tại Hội nghị Sữa Thế giới tại Hà Lan
Bánh mì Việt Nam vào Top 25 bánh kẹp ngon nhất thế giới
Hà Nội cấp phép xây dựng trực tuyến: Nhanh chóng, minh bạch, không cần chờ đợi
Hành trình khắc phục trào ngược dai dẳng, tìm lại bữa ăn trọn vẹn
Phát hiện cơ sở ở Phú Yên bơm tạp chất vào tôm hùm chết để bán ra thị trường
Thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia: Bước ngoặt mới cho phát triển nhà ở xã hội

