Realme 9 Pro vs Realme Pro Plus: "Plus" những gì?
Xiaomi chuẩn bị ra mắt siêu phẩm camera Redmi Note 12 Pro iPhone 15 Ultra sẽ đặt “dấu chấm hết” cho iPhone Pro 6,1 inch Realme 10 4G đã được "bật mí" thông số kỹ thuật |
Điện thoại |
|
| ||||
Chip | Qualcomm Snapdragon 695 RAM 6 GB | MediaTek Dimensity 920 MT6877T RAM 6 GB | ||||
Màn hình | 6,6 inch IPS LCD | 6,4 inch Super AMOLED | ||||
Camera phía sau | 3 Camera 64 MP + 8 MP + 2 MP | 3 Camera 50 MP + 8 MP + 2 MP | ||||
Camera phía trước | 1 camera 16 MP | 1 camera 16 MP | ||||
Pin | 5000 mAh Dart 33W Sạc nhanh | 4500 mAh Super Dart 60W Sạc nhanh | ||||
Giá cả | 7.190.000VNĐ | 8.890.000VNĐ |
Chip |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 | Mật độ MediaTek 920 MT6877T |
Số lõi | 8 (Lõi số tám) | 8 (Lõi số tám) |
CPU | 2.2GHz, lõi kép, Kryo 5601.8GHz, Hexa Core, Kryo 560 | 2,5 GHz, lõi kép, Cortex A782GHz, Hexa Core, Cortex A55 |
Ngành kiến trúc | 64-bit | 64-bit |
Kích thước | 8 nm | 6 nm |
RAM | 6 GB | 6 GB |
Loại RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
Đồ họa | Adreno 619L | Mali-G68 MC4 |
Thiết kế |
Vỏ ngoài | Không xác định | Mặt sau bằng kính khoáng |
Chiều dài | 6,47 inch (164,3 mm) | 6,31 inch (160,2 mm) |
Bề rộng | 2,98 inch (75,6 mm) | 2,89 inch (73,3 mm) |
Độ dày | 0,33 inch (8,5 mm) | 0,31 inch (7,9 mm) |
Trọng lượng | 195 gam | 182 gam |
Màu sắc | Xanh ngọc, Xanh dương, Đen | Xanh ngọc, Xanh dương, Đen |
Màn hình |
Độ phân giải màn | 1080 x 2412 pixel | 1080 x 2400 pixel |
Loại màn hình | IPS LCD | Super AMOLED |
Kích thước | 6,6 inch (16,76 cms) | 6,4 inch (16,26 cms) |
Mật độ điểm ảnh | 400 pixel mỗi inch (ppi) | 411 pixel mỗi inch (ppi) |
Độ sáng | 400 nits | 430 nits |
Tái tạo màu sắc | 16 triệu màu | 16 triệu màu |
Tỷ lệ màn hình so với máy | 84,67% | 84,21% |
Máy ảnh |
Thiết lập camera phía sau | 3 Camera | 3 Camera |
Camera phía sau (cam2) | Độ phân giải 8 MP Ống kính góc siêu rộngkhẩu độ f / 2.2 Tiêu cự 15,62 mm Kích thước cảm biến 4.0 " Kích thước pixel 1,12µm | Độ phân giải 8 MP Ống kính góc siêu rộngkhẩu độ f / 2.2 Tiêu cự 15,4 mm Kích thước cảm biến 4.0 " Kích thước pixel 1,12µm |
Camera phía sau (cam3) | Độ phân giải 2 MP Ống kính macrokhẩu độ f / 2.4 Tiêu cự 21,88 mm Kích thước cảm biến 5.0 " Kích thước pixel 1,75µm | Độ phân giải 2 MP Ống kính macrokhẩu độ f / 2.4 Tiêu cự 21,8 mm Kích thước cảm biến 5.0 " Kích thước pixel 1,75µm |
Thiết lập camera trước | 1 camera | 1 camera |
Máy ảnh phía trước (Chính) | Độ phân giải 16 MP Ống kính góc rộng (79 ° FoV) khẩu độ f / 2.05 Kích thước cảm biến 3 " Kích thước pixel 1µm | Độ phân giải 16 MP Ống kính góc rộng (78 ° FoV)khẩu độ f / 2.4 Kích thước cảm biến 3 " Kích thước pixel 1µm |
cảm biến | Không xác định | Cảm biến CMOS Exmor-RS |
Tốc biến | Đèn flash LED phía sau Màn hình flash trước | Đèn flash LED phía sau Màn hình flash trước |
Độ phân giải video (phía sau) | 1920x1080 @ 30 khung hình / giây 1280x720 @ 30 khung hình / giây | 3840x2160 @ 30 khung hình / giây 1920x1080 @ 60 khung hình / giây |
Độ phân giải video (Mặt trước) | 1920x1080 @ 30 fps 1280x720 @ 30 fps | 1920x1080 @ 30 fps 1280x720 @ 30 fps |
Ổn định hình ảnh quang học (OIS) | Không xác định | Đúng |
Ổn định hình ảnh điện (EIS) | Không xác định | Đúng |
Tính năng máy ảnh | Đèn flash tự động Tự động lấy nét Phát hiện khuôn mặt Chạm để lấy nét | Đèn flash tự động Tự động lấy nét Phát hiện khuôn mặt Chạm để lấy nét |
Chế độ chụp | Chụp liên tục Chế độ Dải động cao (HDR) | Chụp liên tục Chế độ Dải động cao (HDR) |
Pin |
Loại pin | Li-ion | Li-ion |
Dung tích | 5000 mAh | 4500 mAh |
Có thể tháo rời | Không | Không |
Sạc nhanh | Có, Dart, 33W | Có, Super Dart, 60W |
Sạc không dây | Không | Không |
Tốc độ sạc | Không xác định | 50% trong 15 phút (được xác nhận bởi Công ty) |
Trên đây là so sánh đầy đủ và chi tiết nhất về Realme 9 Pro và Realme 9 Pro Plus. Qua đó thấy được Realme 9 Pro Plus có nhiều điểm vượt trội hơn Realme 9 Pro, mà có lẽ nổi bật nhất là hiệu năng do sự khác biệt của con chip dẫn đến. Bạn có thể tham khảo các so sánh trên đây để lựa chọn theo nhu cầu và khả năng khi chọn mua.
Giá iPhone 12 Pro Max rẻ hơn iPhone 13 Pro Max đến 5 triệu |
Xiaomi Pad 5 Pro - Tân binh mới trong làng máy tính bảng |
MatePad Pro 11 inch: Chiến binh nhà Huawei với thiết kế cực ấn tượng |