Bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 9/2023: Hấp dẫn chưa từng thấy, xe tay ga "HOT" giảm “cực sốc”
Theo ghi nhận các mẫu xe máy Honda với giá bán vô cùng hấp dẫn, có mẫu còn bán dưới giá đề xuất do tình hình kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu hơn. Vì vậy các đại lý giảm giá để kích cầu tiêu dùng giữa lúc nhu cầu thị trường đang suy giảm. Nhiều mẫu xe tay ga "HOT" như Vision, SH 160i, SH Mode, Vario 160 có giá giảm so tháng trước.
Bảng giá xe máy tay ga Honda tháng 9/2023 | ||
Giá xe Honda Vision 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Vision 2023 bản Tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 31.113.818 | 35.000.000 |
Vision 2023 bản Cao cấp có Smartkey | 32.782.909 | 36.000.000 |
Vision 2023 bản Đặc biệt có Smartkey | 34.157.455 | 38.000.000 |
Vision 2023 bản Thể thao có Smartkey | 36.415.637 | 41.000.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Air Blade 125 2023 bản Tiêu Chuẩn | 42.012.000 | 47.500.000 |
Air Blade 125 2023 bản Đặc biệt | 43.190.182 | 49.500.000 |
Air Blade 160 ABS 2023 bản Tiêu chuẩn | 56.690.000 | 63.500.000 |
Air Blade 160 ABS 2023 bản Đặc biệt | 57.890.000 | 69.000.000 |
Giá xe Honda Vario 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Vario 160 CBS bản Tiêu Chuẩn | 51.990.000 | 55.000.000 |
Vario 160 CBS bản Cao Cấp | 52.490.000 | 55.500.000 |
Vario 160 ABS bản Đặc biệt | 55.990.000 | 61.500.000 |
Vario 160 ABS bản Thể thao | 56.490.000 | 62.000.000 |
Giá xe Honda Lead 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Lead 2023 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey | 39.557.455 | 43.500.000 |
Lead 2023 bản Cao cấp Smartkey | 41.717.455 | 46.500.000 |
Lead 2023 bản Đặc biệt Smartkey | 42.797.455 | 47.500.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
SH Mode 2023 bản Tiêu chuẩn CBS | 57.132.000 | 60.500.000 |
SH Mode 2023 bản Cao cấp ABS | 62.139.273 | 69.500.000 |
SH Mode 2023 bản Đặc biệt ABS | 63.317.455 | 75.500.000 |
SH Mode 2023 bản Thể thao ABS | 63.808.363 | 76.500.000 |
Giá xe Honda SH 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
SH 125i phanh CBS 2024 | 73.921.091 | 83.000.000 |
SH 125i phanh ABS 2024 | 81.775.637 | 90.000.000 |
SH 125i ABS bản Đặc biệt 2024 | 82.953.818 | 94.000.000 |
SH 125i ABS bản Thể thao 2024 | 83.444.727 | 98.000.000 |
SH 160i phanh CBS 2024 | 92.490.000 | 109.000.000 |
SH 160i phanh ABS 2024 | 100.490.000 | 117.000.000 |
SH 160i ABS bản Đặc biệt 2024 | 101.490.000 | 120.000.000 |
SH 160i ABS bản Thể thao 2024 | 102.190.000 | 129.000.000 |
Giá xe Honda SH350i 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
SH350i phiên bản Cao cấp | 150.990.000 | 160.000.000 |
SH350i phiên bản Đặc biệt | 151.990.000 | 161.000.000 |
SH350i phiên bản Thể thao | 152.490.000 | 163.000.000 |
Bảng giá xe máy số Honda tháng 9/2023 | ||
Giá xe Honda Wave 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Wave Alpha 2024 bản Tiêu chuẩn | 17.859.273 | 23.000.000 |
Wave Alpha 2024 bản Đặc biệt | 18.448.363 | 23.500.000 |
Wave RSX 2023 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.737.455 | 26.000.000 |
Wave RSX 2023 bản phanh đĩa vành nan hoa | 23.308.363 | 27.000.000 |
Wave RSX 2023 bản Phanh đĩa vành đúc | 25.272.000 | 29.000.000 |
Giá xe Honda Blade 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Blade 110 bản Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 22.600.000 |
Blade 110 bản Đặc biệt | 20.470.000 | 23.700.000 |
Blade 110 bản Thể thao | 21.943.636 | 25.200.000 |
Giá xe Honda Future 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Future 2023 bản tiêu chuẩn vành nan hoa | 30.524.727 | 38.000.000 |
Future 2023 bản Cao cấp vành đúc | 31.702.909 | 40.000.000 |
Future 2023 bản Đặc biệt vành đúc | 32.193.818 | 40.500.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Super Cub C125 Fi Tiêu chuẩn | 86.292.000 | 94.500.000 |
Super Cub C125 Fi Đặc biệt | 87.273.818 | 95.500.000 |
Bảng giá xe máy côn tay Honda tháng 9/2023 | ||
Giá xe Winner X 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Winner X 2023 bản Tiêu chuẩn CBS | 46.160.000 | 45.000.000 |
Winner X 2023 ABS bản Thể thao | 50.560.000 | 48.000.000 |
Winner X 2023 ABS bản Đặc biệt | 50.060.000 | 48.500.000 |
Giá xe Honda CBR150R 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
CBR150R 2023 bản Tiêu chuẩn (Đen Đỏ) | 72.290.000 | 79.600.000 |
CBR150R 2023 bản Thể thao (Đen) | 73.790.000 | 81.000.000 |
CBR150R 2023 bản Đặc biệt (Đen xám) | 73.290.000 | 80.600.000 |
Bảng giá xe máy mô tô Honda tháng 9/2023 | ||
Giá xe Honda Rebel 500 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Rebel 500 | 181.300.000 | 187.500.000 |
Giá xe Honda CB500F 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
CB500F | 184.990.000 | 194.300.000 |
* Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết.
Trên đây là bảng giá xe máy Honda 2023 mới nhất được đề xuất giá trung bình trên thị trường xe máy tại Việt Nam, giá bán lẻ tại các đại lý bán xe và dịch vụ Honda khác nhau có thể khác nhau và bạn nên tham khảo giá xe máy Honda ở một vài cửa hàng để tìm được mức giá tốt nhất! Tạp chí cũng mong nhận được sự chia sẻ từ bạn đọc đã mua xe máy mới để cập nhật giá bán lẻ xe máy tại Việt Nam chính xác nhất.